| ระดับชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 41 | 45 | 86 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 42 | 41 | 83 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 45 | 42 | 87 | 3 |
| รวม มัธยมศึกษาตอนต้น | 128 | 128 | 256 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 49 | 50 | 99 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 42 | 38 | 80 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 40 | 44 | 84 | 3 |
| รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย | 131 | 132 | 263 | 9 |
| รวมทั้งหมด | 259 | 266 | 519 | 18 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 |
||||
